Прайс заправка картриджей
HP монохромные
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| 106А | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 990 |
| W1500A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| C7115A | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CB435A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CB436A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CE255A | 3 990 | 3 790 | 3 790 | 2 750 | 1 490 |
| CE255Х | 6 190 | 3 790 | 3 790 | 2 750 | 1 490 |
| CE278A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CE285A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CE390A | 9 560 | 3 790 | 3 790 | 1 990 | 1 490 |
| CE390X | 12 560 | 3 790 | 3 790 | 1 990 | 1 490 |
| CE505A | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 890 | 1 490 |
| CE505Х | 3 880 | 2 100 | 2 100 | 1 890 | 1 490 |
| CF136A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CF217A | 3 690 | 3 490 | 3 190 | 2 490 | - |
| CF226A | 2 890 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| CF226X | 5 290 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| CF259A | 2 890 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| CF259X | 5 290 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| W1510A | 2 890 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| W1510X | 5 290 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 490 |
| CF230A | 3 690 | 3 490 | 2 990 | 2 490 | - |
| CF233A | 3 690 | 3 490 | 2 990 | 2 490 | - |
| CF244A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 490 | 1 490 |
| CF280A | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CF280Х | 3 880 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| CF281A | 5 890 | 3 790 | 3 790 | 2 750 | 1 990 |
| CF283A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| Q2612A | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| Q2613A | 2 490 | 1 890 | 1 890 | 1 490 | 1 490 |
| Q5942A | 10 390 | 3 790 | 3 790 | 2 790 | 2 000 |
| Q5949A | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| Q7516A | 7 390 | 3 790 | 3 790 | 2 690 | 2 000 |
| Q7516Х | 8 690 | 3 790 | 3 790 | 2 690 | 2 000 |
| Q7551A | 4 890 | 3 790 | 3 790 | 2 690 | 2 000 |
| Q7551Х | 6 890 | 3 790 | 3 790 | 2 690 | 2 000 |
| Q7553A | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| Q7553Х | 3 880 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
HP цветные
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| C9730A-9733A | 18 990 | 4 750 | 4 750 | 3 750 | 3 750 |
| CB540A-543A | 5 690 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 990 |
| CC530A-533A | 6 500 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 990 |
| CE250A - 253A | 8 490 | 3 790 | 3 790 | 2 790 | 2 750 |
| CE260A - 263A | 9 490 | 3 790 | 3 790 | 2 790 | 2 750 |
| CE320A - 323A | 4 690 | 3 500 | 2 790 | 2 790 | 1 990 |
| CE340A - 343A | 15 690 | 4 790 | 4 790 | 3 790 | 2 790 |
| CE400A - 403A | 8 890 | 4 750 | 3 790 | 2 790 | 2 790 |
| CE410A - 413A | 6 490 | 3 790 | 3 190 | 2 790 | 1 990 |
| CE740A - 743A | 16 500 | 5 990 | 5 990 | 4 790 | 3 790 |
| CF210A - 213A | 4 990 | 2 790 | 2 790 | 2 190 | 1 990 |
| CF350A - 353A | 4 690 | 3 500 | 2 790 | 2 190 | 1 990 |
| CF360A - 363A | 11 990 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 2 790 |
| CF380A - 383A | 4 990 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 1 990 |
| CF400A - 403A | 7 990 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 990 |
| CF410A - 413A | 7 990 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 990 |
| CF410X - 413X | 7 990 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 990 |
| CF530A - 533A | 10 990 | 3 750 | 3 750 | 2 750 | 1 990 |
| CF540A - 543A | 10 990 | 3 750 | 3 750 | 2 750 | 1 990 |
| 2070A - 2073A | 7 500 | - | - | - | - |
| 2210A - 2213A | 9 500 | 3 750 | 3 750 | 2 750 | 2 000 |
| 2030A - 2033A | 9 500 | 3 750 | 3 750 | 2 750 | 2 000 |
Canon монохромные
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| 712 | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 719 | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 719H | 3 880 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 725 | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 728 | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 737 | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| 041A | 2 890 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| 041H | 5 290 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| 071А | 2 390 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| 071H | 2 390 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| 047А | 3 690 | 3 490 | 3 190 | 2 490 | - |
| 057А | 2 890 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| 057Н | 5 290 | 2 190 | 2 190 | 1 890 | 1 690 |
| EP22 | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| EP27 | 2 490 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
| FX10 | 2 390 | 2 100 | 2 100 | 1 690 | 1 490 |
Canon цветные
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| 034 C/M/Y/K | 17 990 | 5 990 | 5 990 | 3 790 | 3 790 |
| 045A C/M/Y/K | 9 990 | 3 750 | 3 750 | 2 790 | 1 990 |
| 046A C/M/Y/K | 9 990 | 3 490 | 3 190 | 2 790 | 1 990 |
| 054A C/M/Y/K | 9 990 | 3 750 | 3 750 | 2 790 | 1 990 |
| 055A C/M/Y/K | 9 990 | 3 750 | 3 750 | 2 790 | 1 990 |
| 069 C/M/Y/K | 9 990 | 3 750 | 3 750 | 2 790 | 2 000 |
Samsung
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| MLT-D101 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D101 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D104 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D104 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D111 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D111 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D105 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D108 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D109 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D109 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| ML-1210 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| ML-1510/1710 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| ML-1610 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-2010 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D205 (без чипа) | 4 500 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D205 (+ чип) | 5 900 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| ML-2160 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| MLT-D117 | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| SCX4200 | 3 500 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
Xerox
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ | Замена магнитного вала, ₸ | Замена заряжающего ролика, ₸ | Замена ракеля, ₸ |
| 3020 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3020 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3100 (без чипа) | 2 690 | 3 500 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3100 (+ чип) | 4 790 | 3 500 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3119 (без чипа) | 2 690 | 3 500 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3119 (+ чип) | 4 790 | 3 500 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3140 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3140 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3210 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3210 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3215 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3215 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3220 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3220 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3225 (без чипа) | 2 690 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3225 (+ чип) | 4 790 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
| 3010 / 3045 | 2 890 | 2 590 | 2 590 | 1 990 | 1 690 |
Ricoh
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана, ₸ |
| SP-100 | 2 990 | 2 790 |
| SP-112 | 2 990 | 2 790 |
| SP-150 | 2 990 | 4 990 |
| SP-200 | 2 990 | 4 990 |
| SP-310 | 2 990 | 3 790 |
| SP-311 | 2 990 | 3 790 |
Kyocera
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ |
| TK-1130 | 5 500 |
| TK-1170 | 5 500 |
| ТК-1200 | 5 500 |
| ТК-3160 | 5 500 |
Panasonic
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана |
| KX-FAT400 | 3 590 | 3 790 |
Pantum
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ | Замена фотобарабана | Замена магнитного вала | Замена заряжающего ролика | Замена ракеля |
| Pantum PC211 | 2 690 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 |
Brother
| Наименование картриджа | Стоимость заправки, ₸ |
| TN-2090 | 4 090 |
| TN-2175 | 4 090 |